
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM00 - 351 | 6499 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM00 - 350 | 3417 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM00 - 349 | 2731 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM00 - 348 | 3675 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM00 - 347 | 6807 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM00 - 346 | 1795 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM00 - 345 | 4029 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM00 - 344 | 3627 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM00 - 343 | 3091 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM00 - 342 | 8281 |
