
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | TAIWN - 352 | 2023 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | TAIWN - 351 | 5014 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | TAIWN - 350 | 7153 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | TAIWN - 349 | 0706 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | TAIWN - 348 | 3661 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TAIWN - 347 | 3387 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | TAIWN - 346 | 5142 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | TAIWN - 345 | 6707 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | TAIWN - 344 | 0083 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | TAIWN - 343 | 3937 |
